資產(chǎn)管理
20250619 華源期貨交易提示
所屬分類: 交易提示
發(fā)布時間:2025-06-18
風險提示
尊敬的投資者,華源期貨提醒您:
遠離非法期貨活動,謹防受騙上當,切實保護自身利益。非法營銷活動勿相信,理性投資保護您!不盲目輕信高利回報,理性選擇正規(guī)渠道。選擇合法期貨機構(gòu),警惕不法分子忽悠!樹立正確的投資理念,不聽信傳言,不盲目聽從他人投資指導(dǎo),養(yǎng)成從正規(guī)渠道獲取投資信息的習慣,提高風險防范意識和自我保護能力!警惕非法委托理財,避免個人財產(chǎn)損失!不上當、不受騙,從源頭預(yù)防非法期貨活動!
華源期貨(北京)有限公司
期貨公司信息公示平臺:www.cfachina.org
華源期貨公司官網(wǎng):m.ansleyatprincetonlakes.com
華源期貨客服電話:4006503265
華源期貨投訴電話:010-82203707
期貨投資者警示詞條
1、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:期貨市場風險莫測,一定要熟悉交易規(guī)則,認識交易風險,不可貿(mào)然入市;
2、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時選擇合法的期貨經(jīng)營機構(gòu),杜絕場外非法交易;
3、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應(yīng)評估自身的經(jīng)濟承受能力、風險控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
品種月份 | 調(diào)整原因 | 今日保證金比例 | |
20250619 | SF、SM、TA、UR506 | 進入交割月 | 27% |
20250619 | FG506 | 進入交割月 | 25% |
20250619 | SA、CY、MA、PF、PR、PX506 | 進入交割月 | 26% |
20250619 | SH506 | 進入交割月 | 28% |
20250619 | PX2507 | 臨近交割月 | 21% |
20250619 | CJ2507 | 臨近交割月 | 22% |
20250619 | CF、CY、MA、OI、PF、PR、SR2507 | 臨近交割月 | 16% |
20250619 | RM、SF、SM、TA、UR2507 | 臨近交割月 | 17% |
20250619 | SH2507 | 臨近交割月 | 18% |
20250619 | PS2507 | 臨近交割月 | 15% |
20250619 | ag、au、rb、sn2506 | 進入交割月 | 26% |
20250619 | bu2506 | 進入交割月 | 27% |
20250619 | ni2506 | 進入交割月 | 28% |
20250619 | al、ao、br、cu、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2506 | 進入交割月 | 25% |
20250619 | al、cu、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2507 | 15% | |
20250619 | rb2507 | 臨近交割月 | 16% |
20250619 | bc2506 | 進入交割月 | 27% |
20250619 | bc2507 | 臨近交割月 | 17% |
20250619 | nr2506 | 進入交割月 | 26% |
20250619 | nr2507 | 16% | |
20250619 | fu2507 | 臨近交割月 | 22% |
20250619 | eb、j、jm、jd2506 | 進入交割月 | 25% |
20250619 | eg、i、l、p、pg 、pp、v2506 | 進入交割月 | 26% |
20250619 | b、rr2506 | 進入交割月 | 24% |
20250619 | fb2506 | 進入交割月 | 35% |
20250619 | ps、si2506 | 進入交割月 | 25% |
20250619 | lc2506 | 進入交割月 | 28% |
2025-05-28 18:40
2025-04-21 19:29
2025-02-28 15:21
2024-10-09 16:24
2024-08-13 16:23
2024-07-29 17:28